Der kommer flere fra USA, Australien, Canada, end der kommer muslimer til Danmark.
Der kommer flere fra Filipinerne, Kina, Thailand og Ukraine, end der kommer fra muslimske lande.
Som det ser ud nu, er vi på vej mod et rigtigt multikulturelt samfund og ikke et, der består af to solide parallelsamfund, hvor muslimerne bevæger sig mod et flertal, forudsat altså, at de mest ivrige muslimer, der føder over 3 børn i gennemsnit, deres efterkommere holder op med det inden for 4+ generationer.
Der kommer næsten 9 indvandrere fra alene de 22 største indvandringslande i EU og den vestlige verden, når der kommer en indvandrer fra et muslimsk land til Danmark.
Og når vi en dag (i flertal eller markant antal) finder ud af, at enten afmonterer vi velfærdsstaten bid for bid, eller vi begrænser indvandringen - for den er, uanset hvad man tror, ikke begrænset, men historisk høj - så er slutresultatet, mere sink or swim, eller mindre indvandring, ikke nødvendigvis dårligt.
Den økonomiske katastrofe er uafvendeligt på vej. Uanset om vi sorterer indvandringen efter værdiskabelse og kriminalitetsrate, eller indfører mere sink og swim, så kan det kun blive bedre. For samfundet vi har nu, er i økonomisk forstand ved at kollapse under dets egen vægt.
På en måde hylder jeg den nuværende indvandring, da den gør et muslimsk flertal sværere, skubber den uholdbare økonomi det sidste stykke ud over kanten og tvinger os til at lave nogle fundamentale reformer af velfærdsstaten, yde mere og først nyde, når vi har gjort det.
Her er tallene for de seneste fem kvartalers indvandring, sorteret efter mængden i sidste kvartal (Kilde: Statistikbanken):
Blå = top vest og EU-lande | 56909 | <---sum blå total | ||||
Gul = muslimske lande | 6588 | <---sum gule total | ||||
Rød = top 5 ikke vestlige lande | 9194 | <---sum røde total | ||||
2010K1 | 2010K2 | 2010K3 | 2010K4 | 2011K1 | Landesum | |
USA | 1279 | 609 | 1997 | 473 | 1294 | 5652 |
Sverige | 1311 | 1145 | 1678 | 1141 | 1276 | 6551 |
Polen | 782 | 783 | 1200 | 878 | 911 | 4554 |
Tyskland | 905 | 625 | 2032 | 819 | 904 | 5285 |
Rumænien | 454 | 355 | 837 | 712 | 713 | 3071 |
Norge | 597 | 440 | 1656 | 365 | 654 | 3712 |
Storbritannien | 685 | 689 | 1051 | 610 | 630 | 3665 |
Indien | 342 | 282 | 458 | 451 | 511 | 2044 |
Frankrig | 417 | 231 | 719 | 332 | 438 | 2137 |
Spanien | 435 | 281 | 886 | 441 | 415 | 2458 |
Australien | 360 | 244 | 434 | 178 | 407 | 1623 |
Kina | 403 | 237 | 762 | 288 | 395 | 2085 |
Ukraine | 396 | 341 | 373 | 320 | 392 | 1822 |
Filippinerne | 397 | 449 | 381 | 412 | 389 | 2028 |
Litauen | 376 | 338 | 710 | 475 | 385 | 2284 |
Grønland | 500 | 409 | 1066 | 436 | 364 | 2775 |
Italien | 362 | 171 | 485 | 263 | 348 | 1629 |
Letland | 213 | 164 | 440 | 244 | 250 | 1311 |
Nederlandene | 227 | 148 | 327 | 167 | 250 | 1119 |
Færøerne | 258 | 153 | 798 | 158 | 238 | 1605 |
Tyrkiet | 211 | 136 | 296 | 162 | 208 | 1013 |
Nepal | 49 | 45 | 93 | 68 | 207 | 462 |
Island | 229 | 230 | 684 | 110 | 197 | 1450 |
Pakistan | 103 | 148 | 175 | 164 | 197 | 787 |
Bulgarien | 172 | 201 | 385 | 295 | 196 | 1249 |
Canada | 171 | 94 | 304 | 103 | 191 | 863 |
Syrien | 63 | 109 | 220 | 123 | 175 | 690 |
Ungarn | 146 | 104 | 243 | 128 | 160 | 781 |
Thailand | 217 | 274 | 305 | 260 | 159 | 1215 |
Iran | 118 | 131 | 178 | 136 | 157 | 720 |
Afghanistan | 111 | 132 | 209 | 165 | 154 | 771 |
Schweiz | 112 | 110 | 210 | 104 | 134 | 670 |
Finland | 145 | 43 | 197 | 58 | 130 | 573 |
Brasilien | 123 | 87 | 185 | 90 | 121 | 606 |
Belgien | 118 | 75 | 226 | 77 | 120 | 616 |
Rusland | 124 | 87 | 109 | 94 | 119 | 533 |
Tjekkiet | 93 | 38 | 141 | 65 | 112 | 449 |
Østrig | 116 | 54 | 164 | 57 | 109 | 500 |
Singapore | 116 | 93 | 153 | 57 | 108 | 527 |
Grækenland | 66 | 23 | 135 | 73 | 107 | 404 |
New Zealand | 75 | 66 | 67 | 26 | 93 | 327 |
Portugal | 71 | 40 | 105 | 58 | 89 | 363 |
Kenya | 33 | 23 | 45 | 27 | 89 | 217 |
Japan | 62 | 62 | 152 | 45 | 86 | 407 |
Slovakiet | 61 | 46 | 114 | 58 | 70 | 349 |
Etiopien | 61 | 59 | 48 | 33 | 65 | 266 |
Uoplyst | 66 | 98 | 80 | 74 | 63 | 381 |
Mexico | 58 | 30 | 94 | 29 | 60 | 271 |
Irland | 71 | 53 | 98 | 64 | 59 | 345 |
Vietnam | 70 | 78 | 82 | 85 | 58 | 373 |
Sydkorea | 38 | 15 | 64 | 19 | 57 | 193 |
Sydafrika | 51 | 32 | 55 | 35 | 51 | 224 |
Libanon | 43 | 75 | 100 | 64 | 45 | 327 |
Bhutan | 1 | 3 | 4 | 3 | 43 | 54 |
Irak | 85 | 60 | 56 | 70 | 43 | 314 |
Egypten | 22 | 49 | 61 | 22 | 42 | 196 |
Nigeria | 18 | 22 | 32 | 33 | 42 | 147 |
Estland | 41 | 24 | 113 | 84 | 39 | 301 |
Ghana | 26 | 26 | 87 | 37 | 39 | 215 |
Argentina | 26 | 25 | 17 | 14 | 38 | 120 |
Somalia | 13 | 25 | 23 | 11 | 36 | 108 |
Chile | 13 | 28 | 42 | 25 | 34 | 142 |
Sri Lanka | 17 | 20 | 41 | 25 | 34 | 137 |
Bangladesh | 24 | 38 | 60 | 54 | 33 | 209 |
Uganda | 25 | 45 | 46 | 18 | 32 | 166 |
Congo, Demokratiske Republik (tidl. Zaire) | 0 | 13 | 8 | 4 | 30 | 55 |
Forenede Arabiske Emirater | 33 | 81 | 84 | 41 | 30 | 269 |
Luxembourg | 26 | 16 | 55 | 19 | 29 | 145 |
Serbien | 20 | 21 | 31 | 38 | 28 | 138 |
Marokko | 21 | 17 | 47 | 36 | 27 | 148 |
Qatar | 23 | 52 | 34 | 30 | 27 | 166 |
Slovenien | 27 | 9 | 38 | 23 | 26 | 123 |
Cameroun | 8 | 5 | 43 | 10 | 25 | 91 |
Colombia | 27 | 16 | 52 | 22 | 23 | 140 |
Malaysia | 63 | 38 | 50 | 34 | 23 | 208 |
Tanzania | 14 | 32 | 36 | 32 | 20 | 134 |
Bolivia | 5 | 12 | 10 | 9 | 20 | 56 |
Peru | 19 | 16 | 16 | 10 | 20 | 81 |
Makedonien | 10 | 22 | 16 | 27 | 19 | 94 |
Kosovo | 17 | 16 | 21 | 19 | 16 | 89 |
Taiwan | 26 | 8 | 29 | 10 | 15 | 88 |
Libyen | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 17 |
Indonesien | 20 | 14 | 26 | 12 | 14 | 86 |
Israel | 28 | 40 | 46 | 28 | 14 | 156 |
Venezuela | 10 | 5 | 32 | 7 | 13 | 67 |
Jordan | 7 | 18 | 19 | 11 | 13 | 68 |
Sudan | 6 | 3 | 17 | 4 | 12 | 42 |
Usbekistan | 7 | 1 | 4 | 3 | 11 | 26 |
Congo | 22 | 3 | 5 | 1 | 11 | 42 |
Zambia | 11 | 7 | 15 | 11 | 11 | 55 |
Bosnien-Hercegovina | 24 | 17 | 23 | 25 | 10 | 99 |
Hviderusland | 14 | 11 | 29 | 23 | 10 | 87 |
Gambia | 6 | 9 | 7 | 8 | 10 | 40 |
Yemen demo. folkerep | 8 | 3 | 2 | 1 | 10 | 24 |
Kroatien | 7 | 2 | 31 | 7 | 9 | 56 |
Moldova | 10 | 10 | 18 | 6 | 9 | 53 |
Tunesien | 6 | 16 | 22 | 9 | 9 | 62 |
Zimbabwe | 3 | 6 | 6 | 7 | 9 | 31 |
Costa Rica | 13 | 6 | 6 | 5 | 9 | 39 |
Rwanda | 88 | 8 | 4 | 0 | 8 | 108 |
Cuba | 6 | 7 | 4 | 6 | 8 | 31 |
Bahrain | 5 | 5 | 5 | 2 | 8 | 25 |
Myanmar (tidl. Burma) | 69 | 36 | 13 | 17 | 8 | 143 |
Cypern | 13 | 7 | 8 | 8 | 7 | 43 |
Ecuador | 4 | 8 | 15 | 8 | 7 | 42 |
Oman | 8 | 14 | 8 | 3 | 7 | 40 |
Georgien | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 17 |
Malta | 9 | 6 | 6 | 13 | 6 | 40 |
Saudi-Arabien | 5 | 14 | 20 | 11 | 6 | 56 |
Kasakhstan | 6 | 7 | 16 | 5 | 5 | 39 |
Burundi | 6 | 5 | 1 | 2 | 5 | 19 |
Senegal | 4 | 0 | 2 | 3 | 5 | 14 |
Dominikanske Republik | 1 | 6 | 7 | 0 | 5 | 19 |
Armenien | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 22 |
Algeriet | 4 | 7 | 13 | 7 | 4 | 35 |
For perspektivets skyld, sådan så det ud for de "gule" lande i perioden 1996-2000 (vel at bemærke her er det fire kvartaler, hvor det foroven er fem):
1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | ||
Hele landet | Bosnien-Hercegovina | 2341 | 1579 | 415 | 195 | 187 |
Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tyrkiet | 1480 | 1153 | 1377 | 1352 | 1303 | |
Algeriet | 38 | 40 | 54 | 22 | 32 | |
Egypten | 161 | 150 | 104 | 178 | 161 | |
Libyen | 4 | 6 | 16 | 6 | 2 | |
Marokko | 288 | 240 | 272 | 251 | 224 | |
Nigeria | 93 | 107 | 77 | 73 | 60 | |
Somalia | 2012 | 1508 | 1010 | 583 | 430 | |
Sudan | 24 | 20 | 21 | 6 | 14 | |
Tunesien | 55 | 34 | 49 | 62 | 64 | |
Afghanistan | 307 | 291 | 378 | 287 | 513 | |
Bangladesh | 75 | 53 | 54 | 80 | 83 | |
Forenede Arabiske Emirater | 65 | 65 | 75 | 75 | 48 | |
Irak | 1024 | 962 | 1913 | 899 | 1377 | |
Iran | 375 | 357 | 374 | 342 | 601 | |
Jordan | 132 | 168 | 325 | 209 | 348 | |
Libanon | 289 | 275 | 361 | 306 | 503 | |
Oman | 16 | 23 | 9 | 6 | 10 | |
Pakistan | 681 | 564 | 721 | 687 | 1002 | |
Qatar | 16 | 69 | 59 | 78 | 83 | |
Saudi-Arabien | 137 | 264 | 55 | 83 | 90 | |
Syrien | 138 | 139 | 259 | 264 | 319 | |
Yemen, Arab.Rep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yemen demo. folkerep | 15 | 24 | 10 | 10 | 3 | |
9766 | 8091 | 7988 | 6054 | 7457 |
0 kommentarer:
Send en kommentar