Jeg har aldrig brudt mig om, at vi som hovedregel modtager tallene for indvandrerkriminalitet, efter der er blevet korrigeret for socio-økonomiske omstændigheder.
Jeg synes det er fair nok at korrigere for aldersammensætningen.
Men den korte af den lange, er, hvis vi forstiller os der er 11 procent danskere som kommer fra familier med flere problemer, dårlige familier af forskellig art, men kun 2 procent af dem er indvandrere. Så skal der korrigeres for dette: Ja, men der skal også korrigeres for den andel af den kriminelle, som kommer fra almindelige og mindre belastede familier.
Det vil sige korrigeringen skal være baseret på den faktuelle andel af børn fra belastede familier i dømte og straffede.
Når man kigger på overrepræsentationen i danske fængsler af muslimer, omkring 20 procent, og over-repræsentationen af unge i dommervagten i København, mellem 60-82 procent af alle unge fremstillet er indvandrere og efterkommere, så ligger de 5-6 gange over det danske niveau, selv når der er korrigeret for alder, i dommervagtens tilfælde, og tre gange over som indsatte i fængslerne, selv når der er korrigeret for deres lave aldergennemsnit.
Men det er muligt at selv grave tal frem om deres over-repræsentation. Jeg har været et smut i Statistikbanken og regnet på tabellen, "STRAFNA1", og kigget nærmere på indvandreres, fra udvalgte lande, over-repræsentation inden for en selektion af grove forbrydelser.
Tallene er fra 2006, på grund af at der endnu ikke findes en opdateret statistik af samme karakter, det skyldes ikke forsøg på at skjule tallene, det er et generelt fænomen efter kommunalreformen, at de mangler nye statistikker.
Mine udregninger bliver repræsenteret i fire talkolonner:
Den første er antallet af domme inden for et område, som har givet ubetinget hæfte.
Den anden kolonne er antallet af domme inden for et område som har givet betinget hæfte.
Altså vi taler kun om dømte her, fuldstændigt afhængig af politiets opklaringsprocent.
Den tredje talkolonne er så landegruppens andel af forbrydelserne som gav ubetinget hæfte inden for området i procent.
Den fjerde er ditto som gav betinget hæfte inden for området i procent.
Tallene kan tale for sig selv, og overrepræsentationen svinger, dog ikke mere end der er en klar tendens til mange gange mere grov kriminalitet.
Øverst oppe i hver skema, nævnes den etniske gruppes andel af den samlede befolkning i Procent:
For at starte med danskerne, altså hoveddelen af Befolkningen i 2006, på 91,47 procent.
Så kan i se, at der er kun få områder som de lever op til sit antal på, nemlig utugt, salg af narkotika.
Kigger man på voldtægt, er andelen kun 64,29 procent. Hvis man kigger på afpresning og åger, er danskernes andel under 63 procent. Manddrabs-tilfælde, er andelen kun 63,64 procent, i røveri er den kun 62,39 procent. Og kigger man på vold, er danskernes andel mindre, jo grovere volden bliver, og generelt under den andel som burde være deres.
Når danskere ikke begår den sidste andel grove forbrydelser, betyder det at andre begår dem.
Disse andre er indvandrere og efterkommere. Og som rapporten "Indvandrere i Danmark 2008" fastslog, så er det ikke hvilke som helst indvandrere og efterkommere, for mange af indvandrere begår langt mindre kriminalitet end danskerne.
Det er specielt indvandrere fra lande som Tyrkiet, Somalia, Eks-jugoslavien, Libanon, Irak, Afghanistan, Iran og øvrige muslimske lande, Eks-jugoslavien eneste undtagelse.
Men her er som sagt først danskernes andel, de andre kommer siden:
Andel af befolkningen i procent 2006 | 91,47 | |||
11 Ubetinget frihedsstraf | 12 Betinget frihedsstraf | |||
Strafferetlige afgørelser i alt | 7158 | 9084 | 80,8 | 85,31 |
Voldtægt | 27 | 1 | 64,29 | 100 |
Blufærdighedskr. v/beføling | 18 | 36 | 81,82 | 81,82 |
Utugt m.v. | 29 | 50 | 90,63 | 100 |
Voldsforbrydelser ialt | 2556 | 2346 | 77,64 | 81,29 |
Vold o.l. mod off. myndighed | 399 | 299 | 74,03 | 80,16 |
Manddrab | 14 | 0 | 63,64 | 0 |
Forsøg på manddrab | 6 | 0 | 85,71 | 0 |
Simpel vold | 1340 | 1646 | 81,11 | 81,65 |
Alvorligere vold | 476 | 140 | 73,12 | 79,1 |
Særlig alvorlig vold | 15 | 0 | 71,43 | 0 |
Trusler | 239 | 216 | 77,85 | 80,3 |
Afpresning og åger | 17 | 17 | 62,96 | 85 |
Røveri | 292 | 51 | 62,39 | 63,75 |
Salg af narkotika m.v. | 323 | 73 | 85,9 | 97,33 |
Smugling m.v. af narkotika | 97 | 13 | 82,2 | 86,67 |
Første land og gruppe vi herefter kigger på er næsten mønsterindvandrerne fra Bosnien Herzegovina. De er ellers traumatiserede af krig, men hvis man tager i betragtning, at de er en lidt højere andel af den unge befolkning, er de ikke udpræget mere kriminelle:
Andel af befolkningen i procent 2006 | 0,33 | |||
Strafferetlige afgørelser i alt | 51 | 66 | 0,58 | 0,62 |
Voldtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blufærdighedskr. v/beføling | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utugt m.v. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voldsforbrydelser ialt | 16 | 25 | 0,49 | 0,87 |
Vold o.l. mod off. myndighed | 2 | 2 | 0,37 | 0,54 |
Manddrab | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forsøg på manddrab | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simpel vold | 7 | 15 | 0,42 | 0,74 |
Alvorligere vold | 4 | 2 | 0,61 | 1,13 |
Særlig alvorlig vold | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trusler | 1 | 5 | 0,33 | 1,86 |
Afpresning og åger | 0 | 0 | 0 | 0 |
Røveri | 3 | 1 | 0,64 | 1,25 |
Salg af narkotika m.v. | 2 | 0 | 0,53 | 0 |
Smugling m.v. af narkotika | 1 | 0 | 0,85 | 0 |
Næste gruppe er indvandrere fra Eks-Jugoslavien, der er klart over-repræsenteret inden for vold, røverier, med en faktor som generelt løber op til det 4,5 dobbelte, og i enkelte felter, langt højere, det skyldes dog et enkeltstående tilfælde, men at de netop med 0,22 procent andel af befolkningen, er bag disse sjældne enkelttilfælde, er i så fald en tilfældigshedsfaktor på en ud 10 til 20 stykker.
Andel af befolkningen i procent 2006 | 0,22 | |||
Strafferetlige afgørelser i alt | 83 | 62 | 0,94 | 0,58 |
Voldtægt | 1 | 0 | 2,38 | 0 |
Blufærdighedskr. v/beføling | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utugt m.v. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voldsforbrydelser ialt | 32 | 16 | 0,97 | 0,55 |
Vold o.l. mod off. myndighed | 4 | 3 | 0,74 | 0,8 |
Manddrab | 1 | 0 | 4,55 | 0 |
Forsøg på manddrab | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simpel vold | 20 | 9 | 1,21 | 0,45 |
Alvorligere vold | 3 | 2 | 0,46 | 1,13 |
Særlig alvorlig vold | 1 | 0 | 4,76 | 0 |
Trusler | 2 | 1 | 0,65 | 0,37 |
Afpresning og åger | 0 | 0 | 0 | 0 |
Røveri | 4 | 1 | 0,85 | 1,25 |
Salg af narkotika m.v. | 1 | 0 | 0,27 | 0 |
Smugling m.v. af narkotika | 5 | 0 | 4,24 | 0 |
Næste gruppe er indvandrere fra Tyrkiet. Deres andel af befolkningen var 0,57 procent i 2006. Deres andel i voldsforbrydelser var 2,25 procent, når vi taler ubetinget dom. Ligeledes en enkelt voldtægt. Et enkelt af de sjældne forsøg på manddrab. Høj repræsentation i vold mod offentlig myndighed og stor andel i afpresning og åger, omend en sjælden paragraf at blive dømt efter. Andelen i alvorligere vold er højere end andelen i simpel vold, modsat danskerne. Ligeledes tager den en pæn andel af blufærdighedkrænkelserne ved beføling, de dømte, og det er jo kun toppen af isbjerget.
Men det værste er, at tyrkerne er halvdukse i kriminel sammenhæng i forhold til andre muslimske indvandrere.
Andel af befolkningen i procent 2006 | 0,57 | |||
Strafferetlige afgørelser i alt | 140 | 140 | 1,58 | 1,31 |
Voldtægt | 1 | 0 | 2,38 | 0 |
Blufærdighedskr. v/beføling | 0 | 3 | 0 | 6,82 |
Utugt m.v. | 1 | 0 | 3,13 | 0 |
Voldsforbrydelser ialt | 74 | 51 | 2,25 | 1,77 |
Vold o.l. mod off. myndighed | 16 | 7 | 2,97 | 1,88 |
Manddrab | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forsøg på manddrab | 1 | 0 | 14,29 | 0 |
Simpel vold | 33 | 34 | 2 | 1,69 |
Alvorligere vold | 16 | 3 | 2,46 | 1,69 |
Særlig alvorlig vold | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trusler | 7 | 7 | 2,28 | 2,6 |
Afpresning og åger | 2 | 1 | 7,41 | 5 |
Røveri | 2 | 1 | 0,43 | 1,25 |
Salg af narkotika m.v. | 3 | 0 | 0,8 | 0 |
Smugling m.v. af narkotika | 2 | 0 | 1,69 | 0 |
Næste gruppe er Egypten, indvandrere der fra. Jeg tog flere lande med i beregningen fra mellemøsten, men slettede en del fordi de ikke var særligt hyppige i antal domme.
Men egypterne røg med. På trods af at egyptere, kun er 0,02 procent af befolkningen, er det alligevel lykkedes dem at komme godt med i volds-statistikken.
Andel af befolkningen i procent 2006 | 0,02 | |||
Strafferetlige afgørelser i alt | 7 | 6 | 0,08 | 0,06 |
Voldtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blufærdighedskr. v/beføling | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utugt m.v. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voldsforbrydelser ialt | 3 | 3 | 0,09 | 0,1 |
Vold o.l. mod off. myndighed | 1 | 0 | 0,19 | 0 |
Manddrab | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forsøg på manddrab | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simpel vold | 2 | 2 | 0,12 | 0,1 |
Alvorligere vold | 0 | 0 | 0 | 0 |
Særlig alvorlig vold | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trusler | 0 | 1 | 0 | 0 |
Afpresning og åger | 0 | 0 | 0 | 0 |
Røveri | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salg af narkotika m.v. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Smugling m.v. af narkotika | 0 | 0 | 0 | 0 |
Så kommer vi til en af de mest kriminelle indvandrergrupper i Danmark, nemlig somaliske indvandrere. På trods af de kun er 0,20 procent af befolkningen, så er det alligevel lykkedes dem at få en andel på 4,76 procent af voldtægter. En andel på 1,46 procent af voldstilfælde generelt, men langt højere hvad angår alvorligere vold, nemlig 2,76 procent. Langt mere markant en 4,7 procent andel af røverier.
Det er ganske godt gået for 0,20 procent af befolkningen.
Andel af befolkningen i procent 2006 | 0,20 | |||
Strafferetlige afgørelser i alt | 111 | 110 | 1,25 | 1,03 |
Voldtægt | 2 | 0 | 4,76 | 0 |
Blufærdighedskr. v/beføling | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utugt m.v. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voldsforbrydelser ialt | 48 | 49 | 1,46 | 1,7 |
Vold o.l. mod off. myndighed | 7 | 6 | 1,3 | 1,61 |
Manddrab | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forsøg på manddrab | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simpel vold | 19 | 37 | 1,15 | 1,84 |
Alvorligere vold | 18 | 3 | 2,76 | 1,69 |
Særlig alvorlig vold | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trusler | 3 | 3 | 0,98 | 1,12 |
Afpresning og åger | 1 | 0 | 3,7 | 0 |
Røveri | 22 | 3 | 4,7 | 3,75 |
Salg af narkotika m.v. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Smugling m.v. af narkotika | 0 | 0 | 0 | 0 |
Så kommer vi til indvandrere fra Afghanistan, ikke så stygt overrepræsenteret som visse andre, men læg mærke til at tilfældene med alvorlig vold er meget større, end simpel vold og så andelen i røverier.
Andel af befolkningen i procent 2006 | 0,18 | |||
Strafferetlige afgørelser i alt | 27 | 31 | 0,3 | 0,29 |
Voldtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blufærdighedskr. v/beføling | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utugt m.v. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voldsforbrydelser ialt | 15 | 13 | 0,46 | 0,45 |
Vold o.l. mod off. myndighed | 4 | 0 | 0,74 | 0 |
Manddrab | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forsøg på manddrab | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simpel vold | 4 | 12 | 0,24 | 0,6 |
Alvorligere vold | 7 | 0 | 1,08 | 0 |
Særlig alvorlig vold | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trusler | 0 | 1 | 0 | 0,37 |
Afpresning og åger | 0 | 0 | 0 | 0 |
Røveri | 4 | 0 | 0,85 | 0 |
Salg af narkotika m.v. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Smugling m.v. af narkotika | 0 | 0 | 0 | 0 |
Så kommer vi til Irakiske indvandrere. De udmærker sig med to dømt for manddrab, som 0,38 procent af befolkningen, en voldtægt og den sædvanlige overrepræsentation inde for grov vold og røverier:
Andel af befolkningen i procent 2006 | 0,38 | |||
Strafferetlige afgørelser i alt | 116 | 109 | 1,31 | 1,02 |
Voldtægt | 1 | 0 | 2,38 | 0 |
Blufærdighedskr. v/beføling | 1 | 1 | 4,55 | 2,27 |
Utugt m.v. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voldsforbrydelser ialt | 65 | 43 | 1,97 | 1,49 |
Vold o.l. mod off. myndighed | 15 | 7 | 2,78 | 1,88 |
Manddrab | 2 | 0 | 9,09 | 0 |
Forsøg på manddrab | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simpel vold | 28 | 27 | 1,69 | 1,34 |
Alvorligere vold | 10 | 5 | 1,54 | 2,82 |
Særlig alvorlig vold | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trusler | 7 | 4 | 2,28 | 1,49 |
Afpresning og åger | 0 | 1 | 0 | 5 |
Røveri | 11 | 2 | 2,35 | 2,5 |
Salg af narkotika m.v. | 2 | 0 | 0,53 | 0 |
Smugling m.v. af narkotika | 5 | 0 | 4,24 | 0 |
Så kommer turen til Iranske indvandrere. De regnes som regel, som lidt af mønsterindvandrere med et relativt lavt index for kriminalitet.
Men kigger vi på grov kriminalitet, er de også stygt repræsenterede, endog i højere grad end jeg havde troet. Deres andel af befolkningen er kun 0,22 procent. Men de udmærker sig med 14,23 procent af den sjældne paragraf "særlig alvorlig vold" og ligger pænt over snittet i vold generelt. Også hvad angår røverier, otte gange over-repræsenteret der.
Andel af befolkningen i procent 2006 | 0,22 | |||
Strafferetlige afgørelser i alt | 75 | 65 | 0,85 | 0,61 |
Voldtægt | 1 | 0 | 2,38 | 0 |
Blufærdighedskr. v/beføling | 0 | 2 | 0 | 4,55 |
Utugt m.v. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voldsforbrydelser ialt | 29 | 22 | 0,88 | 0,76 |
Vold o.l. mod off. myndighed | 5 | 4 | 0,93 | 1,07 |
Manddrab | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forsøg på manddrab | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simpel vold | 15 | 17 | 0,91 | 0,84 |
Alvorligere vold | 3 | 0 | 0,46 | 0 |
Særlig alvorlig vold | 3 | 0 | 14,29 | 0 |
Trusler | 2 | 1 | 0,65 | 0,37 |
Afpresning og åger | 0 | 0 | 0 | 0 |
Røveri | 8 | 0 | 1,71 | 0 |
Salg af narkotika m.v. | 8 | 0 | 2,13 | 0 |
Smugling m.v. af narkotika | 3 | 0 | 2,54 | 0 |
Så kommer vi til endnu en højindex gruppe, nemlig de libanesiske indvandrere, som er vi jo fik lidt flere af efter tudehistorien i en kirke. De har jo som sagt kvitteret tjenesten med en høj grad af kriminalitet. Og det er langt fra en utypisk adfærd, deres overvejende over-repræsentation er så stor, at bemærkninger er overflødige. Hvad de ikke kan præstere som 0,22 procent af befolkningen, vi taler om over 10-20 gange den normale niveau og i et par tilfælde langt mere, det er ikke noget som kalder på flere af slagsen, og flere forbarmelser over tudehistorier.
Andel af befolkningen i procent 2006 | 0,22 | |||
Strafferetlige afgørelser i alt | 175 | 108 | 1,98 | 1,01 |
Voldtægt | 1 | 0 | 2,38 | 0 |
Blufærdighedskr. v/beføling | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utugt m.v. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voldsforbrydelser ialt | 86 | 43 | 2,61 | 1,49 |
Vold o.l. mod off. myndighed | 14 | 7 | 2,6 | 1,88 |
Manddrab | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forsøg på manddrab | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simpel vold | 37 | 25 | 2,24 | 1,24 |
Alvorligere vold | 19 | 2 | 2,92 | 1,13 |
Særlig alvorlig vold | 1 | 0 | 4,76 | 0 |
Trusler | 12 | 7 | 3,91 | 2,6 |
Afpresning og åger | 3 | 0 | 11,11 | 0 |
Røveri | 16 | 1 | 3,42 | 1,25 |
Salg af narkotika m.v. | 6 | 0 | 1,6 | 0 |
Smugling m.v. af narkotika | 1 | 0 | 0,85 | 0 |
Så kommer vi til Indvandrere fra Pakistan, igen overrepræsenteret, men ikke de mest overrepræsenterede, læg dog mærke til tilbøjeligheden til alvorligere vold, som er det seksdobbelte af normalen.
Andel af befolkningen i procent 2006 | 0,20 | |||
Strafferetlige afgørelser i alt | 46 | 27 | 0,52 | 0,25 |
Voldtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blufærdighedskr. v/beføling | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utugt m.v. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voldsforbrydelser ialt | 18 | 7 | 0,55 | 0,24 |
Vold o.l. mod off. myndighed | 4 | 0 | 0,74 | 0 |
Manddrab | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forsøg på manddrab | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simpel vold | 5 | 5 | 0,3 | 0,25 |
Alvorligere vold | 8 | 2 | 1,23 | 1,13 |
Særlig alvorlig vold | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trusler | 1 | 0 | 0,33 | 0 |
Afpresning og åger | 0 | 0 | 0 | 0 |
Røveri | 3 | 1 | 0,64 | 1,25 |
Salg af narkotika m.v. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Smugling m.v. af narkotika | 0 | 0 | 0 | 0 |
Så kommer vi til Syrerne, igen en gruppe på promille af befolkningen, 0,03 procent, der formår at slå i gennem i kriminalstatistikken for grovere forbrydelser, og røverier i en faktor gange 21:
Andel af befolkningen i procent 2006 | 0,03 | |||
Strafferetlige afgørelser i alt | 16 | 8 | 0,18 | 0,08 |
Voldtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blufærdighedskr. v/beføling | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utugt m.v. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voldsforbrydelser ialt | 6 | 2 | 0,18 | 0,07 |
Vold o.l. mod off. myndighed | 2 | 1 | 0,37 | 0,27 |
Manddrab | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forsøg på manddrab | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simpel vold | 1 | 1 | 0,06 | 0,05 |
Alvorligere vold | 1 | 0 | 0,15 | 0 |
Særlig alvorlig vold | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trusler | 2 | 0 | 0,65 | 0 |
Afpresning og åger | 0 | 0 | 0 | 0 |
Røveri | 3 | 1 | 0,64 | 1,25 |
Salg af narkotika m.v. | 0 | 1 | 0 | 1,33 |
Smugling m.v. af narkotika | 1 | 0 | 0,85 | 0 |
Så er turen kommet til efterkommere. Efterkommere fylder ikke altid så meget i fængslerne. Det er ikke fordi de ikke begår kriminalitet, men fordi de ofte er så unge, at de typisk får andre straffe. Når andelen er så høj af unge i Københavns byret, så er det et kedeligt tegn og trenden generelt er også at efterkommerne bliver mere kriminelle, end indvandrerne selv. Det samme oplever man i USA.
Det er derfor vigtigt at begrænse indvandringen fra disse højkriminelle lande, medmindre man er tilbøjelig til at ønske langt mere kriminalitet.
Men først efterkommerne fra Eks-jugoslavien, som holder en over fem gange over-repræsentation i voldsforbrydelser, igen højere i alvorligere vold, 8 gange, og ikke mindre end en 15 gange over-repræsentation i røverier:
Andel af befolkningen i procent 2006 | 0,1 | |||
Strafferetlige afgørelser i alt | 40 | 28 | 0,45 | 0,26 |
Voldtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blufærdighedskr. v/beføling | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utugt m.v. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voldsforbrydelser ialt | 18 | 9 | 0,55 | 0,31 |
Vold o.l. mod off. myndighed | 3 | 0 | 0,56 | 0 |
Manddrab | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forsøg på manddrab | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simpel vold | 7 | 6 | 0,42 | 0,3 |
Alvorligere vold | 5 | 2 | 0,77 | 1,13 |
Særlig alvorlig vold | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trusler | 3 | 1 | 0,98 | 0,37 |
Afpresning og åger | 0 | 1 | 0 | 5 |
Røveri | 7 | 2 | 1,5 | 2,5 |
Salg af narkotika m.v. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Smugling m.v. af narkotika | 0 | 1 | 0 | 6,67 |
Så til efterkommerne fra Tyrkiet, det er dem vi har flest af som efterkommere, og trods de som indvandrere ikke ligger højest i kriminalindexet, så er de vores bedste bud på efterkommer kriminalitet. Deres andel af befolkningen er 0,45 procent totalt.
Deres overhyppighed, hvad angår voldskriminalitet er stadig langt højere end gennemsnittet, nemlig fire gange, for at slet ikke tale om den sædvanlige ekstra over-repræsentation i alvorligere vold og en 7,5 gang så høj tilbøjelighed til at lave røverier.
Andel af befolkningen i procent 2006 | 0,45 | |||
Strafferetlige afgørelser i alt | 115 | 101 | 1,3 | 0,95 |
Voldtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blufærdighedskr. v/beføling | 1 | 0 | 4,55 | 0 |
Utugt m.v. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voldsforbrydelser ialt | 63 | 48 | 1,91 | 1,66 |
Vold o.l. mod off. myndighed | 13 | 5 | 2,41 | 1,34 |
Manddrab | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forsøg på manddrab | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simpel vold | 27 | 35 | 1,63 | 1,74 |
Alvorligere vold | 12 | 3 | 1,84 | 1,69 |
Særlig alvorlig vold | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trusler | 6 | 5 | 1,95 | 1,86 |
Afpresning og åger | 2 | 0 | 7,41 | 0 |
Røveri | 16 | 4 | 3,42 | 5 |
Salg af narkotika m.v. | 4 | 0 | 1,06 | 0 |
Smugling m.v. af narkotika | 0 | 1 | 0 | 6,67 |
Så kommer til efterkommere fra Libanon. På trods af at der var færre end 100 af dem totalt over 19 år i alder, i året 2006, så var det alligevel lykkedes for dem, at integrere sig solidt med fængselsvæsenet i 2006.
Med en andel af befolkningen på kun 0,19 procent, er det alligevel lykkedes at stå for 2,78 procent af samtlige røverier og et manddrab. I vold, undtaget alvorligere vold, er de så til gengæld ikke så overrepræsenteret, som deres voksne forældre og brødre, men de kan nå det endnu.
Andel af befolkningen i procent 2006 | 0,19 | |||
Strafferetlige afgørelser i alt | 35 | 35 | 0,4 | 0,33 |
Voldtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blufærdighedskr. v/beføling | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
Utugt m.v. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voldsforbrydelser ialt | 21 | 22 | 0,6 | 0,76 |
Vold o.l. mod off. myndighed | 4 | 1 | 0,74 | 0,27 |
Manddrab | 1 | 0 | 4,5 | 0 |
Forsøg på manddrab | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simpel vold | 5 | 20 | 0,3 | 0,99 |
Alvorligere vold | 6 | 0 | 0,92 | 0 |
Særlig alvorlig vold | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
Trusler | 5 | 1 | 1,63 | 0,37 |
Afpresning og åger | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
Røveri | 13 | 0 | 2,78 | 0 |
Salg af narkotika m.v. | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
Smugling m.v. af narkotika | 0 | 0 | 0 | 0 |
Så er turen kommet til Pakistanske efterkommere. i voldstilfælde en overrepræsentation med op til 3-4 gange. Så har vi røverier, hvor 0,16 procent af befolkningen, formår at begå 2,14 procent af alle røverier, en over-repræsentation på 13 gange.
Andel af befolkningen i procent 2006 | 0,16 | |||
Strafferetlige afgørelser i alt | 48 | 34 | 0,54 | 0,32 |
Voldtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blufærdighedskr. v/beføling | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utugt m.v. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voldsforbrydelser ialt | 17 | 6 | 0,52 | 0,21 |
Vold o.l. mod off. myndighed | 3 | 0 | 0,56 | 0 |
Manddrab | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forsøg på manddrab | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simpel vold | 10 | 4 | 0,61 | 0,2 |
Alvorligere vold | 3 | 1 | 0,46 | 0,56 |
Særlig alvorlig vold | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trusler | 0 | 1 | 0 | 0,37 |
Afpresning og åger | 0 | 0 | 0 | 0 |
Røveri | 10 | 1 | 2,14 | 1,25 |
Salg af narkotika m.v. | 6 | 0 | 1,6 | 0 |
Smugling m.v. af narkotika | 0 | 0 | 0 | 0 |
Som rosinen i pølseenden, har vi syriske efterkommere. På trods af deres promille andel på 0,03 af befolkninge, formår de alligevel af sætte aftryk specielt i røveri afdelingen, hvor de står for 0,64 procent.
En overrepræsentation på 21 gange gennemsnittet.
Andel af befolkningen i procent 2006 | 0,03 | |||
Strafferetlige afgørelser i alt | 7 | 5 | 0,08 | 0,05 |
Voldtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blufærdighedskr. v/beføling | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utugt m.v. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voldsforbrydelser ialt | 2 | 2 | 0,06 | 0,07 |
Vold o.l. mod off. myndighed | 1 | 1 | 0,19 | 0,27 |
Manddrab | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forsøg på manddrab | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simpel vold | 1 | 1 | 0,06 | 0,05 |
Alvorligere vold | 0 | 0 | 0 | 0 |
Særlig alvorlig vold | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trusler | 0 | 0 | 0 | 0 |
Afpresning og åger | 0 | 0 | 0 | 0 |
Røveri | 3 | 0 | 0,64 | 0 |
Salg af narkotika m.v. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Smugling m.v. af narkotika | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dette var kun et lille udsnit af forbrydelser fra et enkelt år. Men det er ikke kun de grove forbrydelser de er ledende i, det er alle.
Samlet set står, eller stod for i 2006, indvandrere og efterkommere, både vestlige og ikke vestlige, for:
I 2005 stod de for straffelovsovertrædelser i alt med:
Ubetinget hæfte: 20,49 procent.
Betinget hæfte: 16,48 procent.
I 2004 stod de for straffelovsovertrædelser i alt med:
Ubetinget hæfte: 20,62 procent.
Betinget hæfte: 16,71 procent.
I 2002 stod de for straffelovsovertrædelser i alt med:
Ubetinget hæfte: 18,08 procent
Betinget hæfte: 15,94 procent
I 2000 stod de for straffelovsovertrædelser i alt med:
Ubetinget hæfte: 18,39 procent
Betinget hæfte: 15,15 procent
I 2000 var der kun 7,1 procent indvandrere og efterkommere, På 9 år er andelen steget til til 9,5 procent.
Inklusive over 1/3 del flere ikke-vestlige indvandrere. Så de i dag ligger over omkring 6,5 procent
Alene overdemografien hos muslimer kan sørge for, at vi får mange gange det antal om blot to generationer, for at slet ikke tale om, at intet tyder på vi får meget mindre indvandring, tværtimod.
Update: Flere tal med fokus på mord og voldtægt for somaliernes, irakernes, libanesernes andel i denne post.
Endnu en update, indvandrere fra seks landes overrepræsentation inden for grov kriminalitet i årene 2000, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, kan findes her.
3 kommentarer:
Hej
Dejligt at se der bliver lagt nogle tal på det, dem kan man altid bruge alt efter sin politiske orientering. Man kan godt se at indvandre står bag en stor del af kriminaliteten på trods af størrelsen af befolkningsgruppen, men hvordan tror du at det kan være?
Jeg har nogle idéer med, at det kan være en del af kulturen, at Islam generelt har et andet forhold til vold og afstraffelse en den vestlige kultur har udviklet. Det kunne også være noget med, at indvandre er 'sure' over den modstand de møder af mange danskere, når at de kommer til Danmark, hvad tror du? Men spændende indlæg!
Jeg synes ikke, at det er let at gennemskue. Men noget som jeg mener spiller en ret stor rolle, det er deres forventninger til den velstand, de burde have i Danmark, og deres familier i udlandets forventninger om ditto og nyde godt af det.
Når det viser sig svært at opnå på ærlig vis, så vælger en del kombinationen af socialhjælp og kriminalitet.
Jeg mener ikke, at modstands - rascisme argumentet holder, offerrollen er en dårlig undskyldning i dette, som næsten alle andre, tilfælde.
I sidste ende er det kun ens personlige moral, personlige begær efter mere og mere guld og magt, der bestemmer, om man bliver kriminel, eller ej, uanset hvor man kommer fra.
Har man ikke evnerne til at nå ens mål, er det ikke samfundets skyld, selv om folkeskolen kunne være bedre, burde klæde en bedre på, så afgør du fortsat først og fremmest selv, om du vil lære mere.
