At store dele, selv et markant flertal af muslimerne bliver fuldstændigt assimilierede i vores kultur vil kun begyndelsesvis udgøre en forskel. De vil slutte sig til de uddøende, som ikke får børn nok. :)
Den alderbetingede fertilitet, hvor tidligt man får børnene spiller en større rolle, eller kan spille en større rolle alt efter omfanget af tendensen, end om man får 2,3 børn, eller 1,8.
Følg debatten mellem Raapil og mig, her i den tidligere tråd og deltag vanen utro gerne:
Dette er ved gud et langt vigtigere emne, end noget andet emne vi overhovedet kan tænke os. Her tænker jeg slet ikke på klimahysteriet.
Man behøver ikke at oprette sig som googlebruger for at deltage, det er blot at skrive og hvis man ikke er googlebruger, så lige skrive en signatur. ------------ ------------.
Eneste forbehold kan være at en lang post nægter den at poste, jeg husker ikke ved hvor mange tegn. Men så kan den deles i to.
Som et lille sjovt eksperiment, kiggede jeg lige på udviklingen af store børnefamilier i Danmark. Det siger et eller andet om den forandring som er i gang.
Det er ikke muligt at bringe etnicitet ind i det billede, uden at betale en fyrstelig sum til Danmarks Statistik.
Men når jeg engang bliver rig, vil jeg gøre det - en grundig undersøgelse ikke blot af dette:
Børn fordelt på søskende de bor sammen med - antal og kombination efter antal søskende, tid og område | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hele landet | København | Odense | Århus | ||
1 søster eller bror | |||||
1980 | 626 768 | 33 146 | 20 836 | 28 569 | |
1981 | 627 819 | 32 331 | 20 900 | 28 543 | |
1982 | 624 042 | 31 607 | 20 711 | 28 659 | |
1983 | 618 528 | 30 541 | 20 508 | 28 602 | |
1984 | 609 327 | 29 400 | 20 124 | 28 407 | |
1985 | 597 609 | 28 275 | 19 613 | 27 892 | |
1986 | 588 638 | 27 285 | 19 291 | 27 520 | |
1987 | 581 551 | 26 316 | 18 952 | 27 439 | |
1988 | 575 056 | 26 179 | 18 897 | 27 274 | |
1989 | 568 424 | 26 037 | 18 559 | 26 908 | |
1990 | 560 464 | 26 047 | 18 233 | 26 754 | |
1991 | 551 893 | 26 066 | 17 950 | 26 392 | |
1992 | 546 899 | 26 486 | 17 921 | 26 379 | |
1993 | 543 525 | 27 041 | 17 793 | 26 528 | |
1994 | 541 010 | 27 689 | 17 659 | 26 569 | |
1995 | 541 185 | 28 576 | 17 743 | 26 803 | |
1996 | 546 521 | 29 514 | 17 814 | 27 084 | |
1997 | 547 112 | 30 419 | 17 803 | 27 085 | |
1998 | 551 144 | 31 364 | 17 913 | 27 414 | |
1999 | 555 073 | 32 233 | 17 909 | 27 571 | |
2000 | 559 930 | 33 388 | 18 062 | 27 645 | |
2001 | 566 099 | 34 190 | 18 242 | 28 143 | |
2002 | 572 135 | 34 940 | 18 372 | 28 541 | |
2003 | 577 112 | 35 448 | 18 510 | 28 791 | |
2004 | 581 846 | 36 134 | 18 753 | 29 111 | |
2005 | 584 448 | 36 607 | 18 797 | 29 251 | |
2006 | 588 079 | 36 944 | 18 933 | 29 251 | |
2 søskende | Hele landet |
| Odense | Århus | |
1980 | 306 491 | 11 583 | 8 644 | 12 847 | |
1981 | 295 493 | 10 802 | 8 457 | 12 383 | |
1982 | 281 828 | 10 084 | 7 993 | 11 695 | |
1983 | 267 405 | 9 609 | 7 525 | 10 988 | |
1984 | 252 184 | 9 106 | 7 053 | 10 509 | |
1985 | 239 271 | 8 730 | 6 487 | 10 003 | |
1986 | 228 599 | 8 389 | 6 037 | 9 451 | |
1987 | 220 145 | 8 210 | 5 843 | 9 084 | |
1988 | 213 506 | 8 157 | 5 537 | 8 920 | |
1989 | 207 661 | 8 054 | 5 483 | 8 677 | |
1990 | 203 716 | 8 161 | 5 286 | 8 648 | |
1991 | 202 277 | 8 192 | 5 385 | 8 757 | |
1992 | 203 375 | 8 355 | 5 414 | 8 992 | |
1993 | 207 140 | 8 793 | 5 552 | 9 448 | |
1994 | 210 356 | 8 985 | 5 639 | 9 760 | |
1995 | 216 053 | 9 602 | 5 915 | 10 191 | |
1996 | 224 053 | 10 154 | 6 310 | 10 544 | |
1997 | 231 376 | 10 865 | 6 519 | 11 061 | |
1998 | 238 639 | 11 619 | 6 662 | 11 344 | |
1999 | 244 903 | 12 122 | 6 690 | 11 849 | |
2000 | 251 143 | 12 643 | 6 894 | 12 206 | |
2001 | 257 765 | 13 353 | 7 060 | 12 446 | |
2002 | 263 026 | 13 982 | 7 251 | 12 520 | |
2003 | 267 865 | 14 592 | 7 285 | 12 833 | |
2004 | 272 354 | 15 017 | 7 421 | 13 018 | |
2005 | 275 942 | 15 027 | 7 530 | 13 365 | |
2006 | 277 918 | 15 154 | 7 556 | 13 485 | |
3 søskende | Hele landet |
| Odense | Århus | |
1980 | 81 836 | 2 878 | 2 014 | 2 935 | |
1981 | 75 058 | 2 779 | 1 762 | 2 665 | |
1982 | 68 519 | 2 691 | 1 618 | 2 493 | |
1983 | 62 054 | 2 681 | 1 503 | 2 294 | |
1984 | 56 800 | 2 700 | 1 333 | 2 056 | |
1985 | 51 801 | 2 558 | 1 229 | 1 893 | |
1986 | 48 474 | 2 632 | 1 124 | 1 689 | |
1987 | 46 546 | 2 682 | 1 079 | 1 725 | |
1988 | 45 259 | 2 666 | 1 143 | 1 709 | |
1989 | 44 377 | 2 770 | 1 111 | 1 727 | |
1990 | 44 718 | 2 787 | 1 127 | 1 759 | |
1991 | 45 622 | 2 837 | 1 127 | 1 957 | |
1992 | 46 764 | 2 908 | 1 252 | 2 120 | |
1993 | 48 351 | 3 017 | 1 328 | 2 144 | |
1994 | 49 889 | 3 127 | 1 442 | 2 376 | |
1995 | 52 236 | 3 351 | 1 433 | 2 533 | |
1996 | 55 333 | 3 578 | 1 534 | 2 839 | |
1997 | 58 150 | 3 836 | 1 669 | 3 040 | |
1998 | 60 133 | 4 036 | 1 628 | 3 243 | |
1999 | 61 940 | 4 319 | 1 658 | 3 301 | |
2000 | 63 522 | 4 618 | 1 757 | 3 287 | |
2001 | 65 316 | 4 788 | 1 805 | 3 316 | |
2002 | 67 635 | 5 057 | 1 917 | 3 622 | |
2003 | 69 168 | 5 244 | 1 995 | 3 535 | |
2004 | 69 264 | 5 167 | 1 958 | 3 627 | |
2005 | 69 500 | 5 356 | 2 076 | 3 743 | |
2006 | 69 600 | 5 380 | 2 154 | 3 713 | |
4 søskende | Hele landet |
| Odense | Århus | |
1980 | 17 910 | 931 | 363 | 615 | |
1981 | 16 220 | 900 | 338 | 585 | |
1982 | 14 538 | 940 | 363 | 524 | |
1983 | 12 965 | 1 008 | 292 | 478 | |
1984 | 11 555 | 974 | 235 | 435 | |
1985 | 10 314 | 1 024 | 229 | 419 | |
1986 | 9 638 | 1 020 | 271 | 398 | |
1987 | 9 297 | 1 086 | 286 | 374 | |
1988 | 9 566 | 1 186 | 253 | 386 | |
1989 | 9 332 | 1 198 | 266 | 382 | |
1990 | 9 635 | 1 308 | 279 | 423 | |
1991 | 9 751 | 1 215 | 316 | 483 | |
1992 | 10 207 | 1 226 | 363 | 586 | |
1993 | 10 786 | 1 243 | 364 | 731 | |
1994 | 11 230 | 1 248 | 394 | 763 | |
1995 | 11 911 | 1 233 | 457 | 878 | |
1996 | 12 490 | 1 340 | 477 | 978 | |
1997 | 13 234 | 1 493 | 521 | 932 | |
1998 | 13 834 | 1 532 | 622 | 980 | |
1999 | 14 401 | 1 538 | 672 | 1 100 | |
2000 | 15 039 | 1 620 | 647 | 1 144 | |
2001 | 15 255 | 1 649 | 658 | 1 235 | |
2002 | 16 136 | 1 758 | 729 | 1 242 | |
2003 | 16 893 | 1 818 | 777 | 1 347 | |
2004 | 17 214 | 1 859 | 874 | 1 307 | |
2005 | 17 234 | 1 864 | 817 | 1 314 | |
2006 | 17 011 | 1 782 | 810 | 1 382 | |
5 søskende | Hele landet |
| Odense | Århus | |
1980 | 5 398 | 279 | 113 | 249 | |
1981 | 4 724 | 297 | 83 | 250 | |
1982 | 4 194 | 343 | 78 | 214 | |
1983 | 3 458 | 310 | 77 | 171 | |
1984 | 3 129 | 340 | 72 | 157 | |
1985 | 2 898 | 360 | 62 | 129 | |
1986 | 2 784 | 420 | 88 | 112 | |
1987 | 2 807 | 445 | 70 | 126 | |
1988 | 2 931 | 543 | 107 | 115 | |
1989 | 2 946 | 558 | 129 | 128 | |
1990 | 2 893 | 527 | 152 | 176 | |
1991 | 3 232 | 603 | 134 | 154 | |
1992 | 3 386 | 592 | 108 | 216 | |
1993 | 3 427 | 521 | 110 | 276 | |
1994 | 3 543 | 495 | 152 | 262 | |
1995 | 3 653 | 486 | 176 | 342 | |
1996 | 3 844 | 521 | 174 | 317 | |
1997 | 4 344 | 596 | 206 | 453 | |
1998 | 4 288 | 645 | 224 | 387 | |
1999 | 4 635 | 571 | 231 | 459 | |
2000 | 4 927 | 591 | 327 | 530 | |
2001 | 5 448 | 619 | 418 | 541 | |
2002 | 5 526 | 662 | 371 | 510 | |
2003 | 5 620 | 621 | 324 | 533 | |
2004 | 5 661 | 635 | 361 | 523 | |
2005 | 5 509 | 615 | 404 | 535 | |
2006 | 5 407 | 598 | 402 | 543 | |
6 søskende | Hele landet |
| Odense | Århus | |
1980 | 1 534 | 113 | 33 | 46 | |
1981 | 1 350 | 110 | 32 | 26 | |
1982 | 1 275 | 94 | 26 | 54 | |
1983 | 1 231 | 125 | 25 | 63 | |
1984 | 1 036 | 125 | 33 | 29 | |
1985 | 954 | 136 | 24 | 15 | |
1986 | 821 | 148 | 12 | 13 | |
1987 | 906 | 216 | 19 | 13 | |
1988 | 888 | 174 | 21 | 19 | |
1989 | 862 | 185 | 25 | 34 | |
1990 | 924 | 180 | 40 | 51 | |
1991 | 1 024 | 227 | 42 | 47 | |
1992 | 1 104 | 252 | 55 | 67 | |
1993 | 1 248 | 253 | 76 | 94 | |
1994 | 1 307 | 242 | 55 | 146 | |
1995 | 1 281 | 184 | 48 | 126 | |
1996 | 1 330 | 157 | 67 | 190 | |
1997 | 1 383 | 142 | 80 | 176 | |
1998 | 1 528 | 143 | 103 | 198 | |
1999 | 1 620 | 179 | 129 | 205 | |
2000 | 1 748 | 188 | 119 | 224 | |
2001 | 1 690 | 202 | 155 | 155 | |
2002 | 2 014 | 207 | 180 | 199 | |
2003 | 2 097 | 234 | 185 | 198 | |
2004 | 2 064 | 195 | 156 | 205 | |
2005 | 2 058 | 163 | 177 | 180 | |
2006 | 2 064 | 141 | 213 | 171 | |
7+ søskende | Hele landet |
| Odense | Århus | |
1980 | 1 113 | 102 | 16 | 34 | |
1981 | 955 | 109 | 16 | 33 | |
1982 | 843 | 103 | 15 | 21 | |
1983 | 667 | 90 | 8 | 15 | |
1984 | 512 | 72 | 7 | 8 | |
1985 | 458 | 68 | 8 | 13 | |
1986 | 481 | 72 | 8 | 21 | |
1987 | 428 | 57 | 9 | 14 | |
1988 | 451 | 64 | 30 | 8 | |
1989 | 521 | 74 | 30 | 17 | |
1990 | 642 | 111 | 49 | 42 | |
1991 | 664 | 120 | 48 | 51 | |
1992 | 673 | 109 | 50 | 39 | |
1993 | 749 | 102 | 38 | 64 | |
1994 | 852 | 125 | 47 | 103 | |
1995 | 857 | 98 | 53 | 121 | |
1996 | 906 | 101 | 62 | 113 | |
1997 | 1 056 | 97 | 68 | 141 | |
1998 | 1 120 | 90 | 110 | 143 | |
1999 | 1 197 | 82 | 101 | 126 | |
2000 | 1 217 | 94 | 121 | 104 | |
2001 | 1 302 | 96 | 140 | 131 | |
2002 | 1 434 | 82 | 136 | 123 | |
2003 | 1 489 | 64 | 143 | 119 | |
2004 | 1 373 | 59 | 121 | 91 | |
2005 | 1 328 | 73 | 133 | 49 | |
2006 | 1 178 | 64 | 96 | 65 |
Når der var storfamilier i Danmark i 1980, så skyldes det naturligvis at det dækker familier med børn født så langt tilbage som tresserne, hvor store familier stadig var naturlige i Danmark, både min far og mor har tre-fire søskende, hvis de alle havde overlevet. Altså på et tidspunkt hvor den danske fertilitet stadig lå højt.
Hvorfor storfamilierne så stiger efter 1990 igen, ja gæt selv. Et dårligt gæt ville nok være at danskerne pludselig er vendt tilbage til tressernes familiemønstre.
Dette er en hovedkerne i summen af mine pointer. Når fertilitetsraten er så høj blandt indvandrere skyldes det "supergrupper" som får rigtig mange børn.
Selv om denne gruppe er lille som udgangpunkt, så har den det klart største vækstpotentiale.
Denne gruppe skal altså stort set totalassimileres, eller holdes på et stadigt lavere niveau, og det inden for tre generationer. Ellers vil den vokse fænomenalt uanset om de øvrige 80 procent muslimer bliver totalt assimileret og føder få børn nær opretholdelsespunktet ved 2,1 barn.
Det er angiveligt netop denne gruppe vi har de største kriminalitets, integrations og sociale problemer med. Det ville være underligt andet.
Vi taler altså om både en social arv og kulturel arv som skal brydes hurtigt. Pøj pøj med det. Den sociale arv har vist svær at bryde alene, jeg tror nok vi realistisk skal regne med, at en hvis kulturel arv er noget sværere at bryde, for at slet ikke at glemme, de to tilsammen!
(*)
Det er specielt kvinderne, det er uhørt for at bo alene. De skal helst forlade hjemmet i gift tilstand. Det gælder naturligvis ikke alle familier, der findes dem med et mere liberalt syn.
Men det traditionelle syn er fra "faderens hus til ægtemandens hus".
En af forklaringerne på at muslimske kvinder har rekord i uddannelse er et forsøg på at udsætte det, som det kollektive pres på deres skuldre indebærer og finde en kile at sætte ind mellem de to verdener, eller parallelsamfund, og heldigvis skal det nok lykkes for en del, men ikke alle.
0 kommentarer:
Send en kommentar