I Nyt fra Danmarks Statistik, nr. 195, 4. maj 2010 kan det da også ses, at der »For tredje år i træk flyttede markant flere fra Skåne til Østdanmark i 2009«. 23 Tallene fra Danmarks Statistik viser, at tilstrømningen fra Sverige til Danmark i 2009 var næsten lige så stor, 5.120, som vandringen den anden vej, 5.426. Danmarks Statistik oplyser desuden, at »Personer født i andre lande end Danmark og Sverige udgør en stadig stigende andel. Tilbage i 2001 udgjorde personer fra øvrige lande 15 pct.Ovenstående svarer til 1638 potentielle brugere af "Malmø modellen" for familiesammenføring, omend næppe alle falder i denne kategori, da det var 15 pct. tilbage i 2001.
I 2009 udgør de 32 pct. af det samlede antal flytninger i denne retning [fra Skåne til Østdanmark]
Dertil har vi "pendlermodellen", som skitseret af Morten Uhrskov:
For personer uden dansk statsborgerskab, men med opholdstilladelse i Danmark stiller sagen sig vanskeligere, hvis der ønskes familiesammenføring med en person fra hjemlandet. EU´s regler kan ikke benyttes, og i stedet opstår ifølge rapporten fra SFI fænomenet »pendlerægteskaber«, hvor personen fra tredjeland i en periode, der kan strække sig over flere år, kommer til Danmark på turistvisum en gang om året og derpå rejser tilbage til hjemlandet eller bliver i Danmark efter visummets udløb, nu som illegal.SÅ har vi den tredje model, dem er langt værre og repræsenterer om muligt et højere antal, nemlig den model at det nye familiemedlem kommer til landet på en studie, eller arbejdstilladelse.
Sådan ser udviklingen ud siden 2001 ud fra opholdsgrundlag - 24 årsreglen og øvrige virker stadig i forhold til enkelte grupper, men omvendt er reglerne ophørt med at virke for specielt tyrkere og pakistanere og iranere (Markeret med rødt). Resten er det kun et spørgsmål om tid, før de udnytter hullerne, da deres trang til arrangerede ægteskaber næppe er mindre:
Årlige opholdstilladelser efter statsborgerskab, opholdstilladelse og tid | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
Bosnien-Hercegovina | |||||||||
Flygtningestatus | 67 | 84 | 24 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Andet grundlag | 56 | 218 | 232 | 79 | 13 | 14 | 19 | 30 | 1 |
Familiesammenføring af ægtefæller/samlevende | 85 | 63 | 21 | 23 | 29 | 49 | 54 | 35 | 34 |
Familiesammenføring af mindreårige børn | 18 | 19 | 3 | 6 | 6 | 14 | 9 | 5 | 7 |
Familiesammenføring af andre familiemedlemmer | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
EF/EØS-opholdsbeviser i alt | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
EF/EØS-opholdsbeviser til arbejde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
EF/EØS-opholdsbeviser til uddannelse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arbejdstilladelser | 6 | 7 | 17 | 10 | 16 | 18 | 13 | 14 | 6 |
Uddannelse | 2 | 7 | 7 | 5 | 7 | 2 | 2 | 7 | 3 |
Tyrkiet | |||||||||
Flygtningestatus | 11 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Andet grundlag | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Familiesammenføring af ægtefæller/samlevende | 691 | 521 | 165 | 153 | 185 | 186 | 340 | 255 | 238 |
Familiesammenføring af mindreårige børn | 306 | 229 | 145 | 164 | 100 | 53 | 48 | 52 | 75 |
Familiesammenføring af andre familiemedlemmer | 14 | 14 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 46 | 127 |
EF/EØS-opholdsbeviser i alt | 15 | 20 | 14 | 33 | 26 | 15 | 40 | 43 | 53 |
EF/EØS-opholdsbeviser til arbejde | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EF/EØS-opholdsbeviser til uddannelse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arbejdstilladelser | 20 | 45 | 55 | 91 | 183 | 216 | 296 | 401 | 394 |
Uddannelse | 29 | 36 | 45 | 58 | 134 | 148 | 233 | 305 | 277 |
Marokko | |||||||||
Flygtningestatus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andet grundlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Familiesammenføring af ægtefæller/samlevende | 131 | 107 | 38 | 34 | 38 | 46 | 71 | 62 | 55 |
Familiesammenføring af mindreårige børn | 16 | 16 | 10 | 12 | 3 | 5 | 7 | 7 | 15 |
Familiesammenføring af andre familiemedlemmer | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
EF/EØS-opholdsbeviser i alt | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 11 |
EF/EØS-opholdsbeviser til arbejde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EF/EØS-opholdsbeviser til uddannelse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arbejdstilladelser | 26 | 27 | 25 | 28 | 38 | 35 | 43 | 46 | 42 |
Uddannelse | 6 | 3 | 9 | 6 | 8 | 14 | 14 | 11 | 8 |
Somalia | |||||||||
Flygtningestatus | 587 | 636 | 127 | 37 | 10 | 19 | 4 | 3 | 30 |
Andet grundlag | 16 | 10 | 4 | 12 | 6 | 3 | 6 | 8 | 2 |
Familiesammenføring af ægtefæller/samlevende | 400 | 290 | 157 | 52 | 42 | 18 | 15 | 13 | 30 |
Familiesammenføring af mindreårige børn | 423 | 328 | 255 | 139 | 83 | 54 | 27 | 13 | 24 |
Familiesammenføring af andre familiemedlemmer | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EF/EØS-opholdsbeviser i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EF/EØS-opholdsbeviser til arbejde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EF/EØS-opholdsbeviser til uddannelse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arbejdstilladelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uddannelse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Afghanistan | |||||||||
Flygtningestatus | 2 029 | 859 | 622 | 131 | 69 | 54 | 31 | 83 | 234 |
Andet grundlag | 46 | 23 | 102 | 40 | 18 | 8 | 9 | 5 | 19 |
Familiesammenføring af ægtefæller/samlevende | 434 | 239 | 126 | 93 | 64 | 24 | 37 | 49 | 40 |
Familiesammenføring af mindreårige børn | 1 179 | 509 | 244 | 220 | 99 | 25 | 28 | 13 | 28 |
Familiesammenføring af andre familiemedlemmer | 13 | 15 | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 5 |
EF/EØS-opholdsbeviser i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
EF/EØS-opholdsbeviser til arbejde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EF/EØS-opholdsbeviser til uddannelse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arbejdstilladelser | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Uddannelse | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Irak | |||||||||
Flygtningestatus | 2 040 | 882 | 137 | 48 | 28 | 15 | 364 | 283 | 166 |
Andet grundlag | 9 | 9 | 14 | 38 | 35 | 32 | 15 | 17 | 24 |
Familiesammenføring af ægtefæller/samlevende | 579 | 504 | 311 | 67 | 61 | 68 | 90 | 50 | 96 |
Familiesammenføring af mindreårige børn | 1 028 | 959 | 644 | 159 | 125 | 47 | 42 | 19 | 33 |
Familiesammenføring af andre familiemedlemmer | 21 | 16 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
EF/EØS-opholdsbeviser i alt | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
EF/EØS-opholdsbeviser til arbejde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
EF/EØS-opholdsbeviser til uddannelse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arbejdstilladelser | 0 | 4 | 12 | 4 | 3 | 14 | 9 | 11 | 20 |
Uddannelse | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 |
Iran | |||||||||
Flygtningestatus | 86 | 294 | 148 | 62 | 182 | 80 | 51 | 87 | 164 |
Andet grundlag | 7 | 11 | 3 | 11 | 3 | 6 | 2 | 12 | 3 |
Familiesammenføring af ægtefæller/samlevende | 144 | 120 | 58 | 46 | 68 | 45 | 46 | 41 | 48 |
Familiesammenføring af mindreårige børn | 35 | 34 | 21 | 17 | 11 | 3 | 5 | 8 | 8 |
Familiesammenføring af andre familiemedlemmer | 62 | 38 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
EF/EØS-opholdsbeviser i alt | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
EF/EØS-opholdsbeviser til arbejde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EF/EØS-opholdsbeviser til uddannelse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arbejdstilladelser | 12 | 13 | 32 | 31 | 47 | 44 | 45 | 92 | 122 |
Uddannelse | 4 | 12 | 26 | 33 | 36 | 14 | 24 | 36 | 16 |
Libanon | |||||||||
Flygtningestatus | 12 | 7 | 15 | 13 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 |
Andet grundlag | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Familiesammenføring af ægtefæller/samlevende | 81 | 69 | 17 | 19 | 13 | 20 | 27 | 16 | 33 |
Familiesammenføring af mindreårige børn | 9 | 18 | 11 | 21 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 |
Familiesammenføring af andre familiemedlemmer | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 |
EF/EØS-opholdsbeviser i alt | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 |
EF/EØS-opholdsbeviser til arbejde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EF/EØS-opholdsbeviser til uddannelse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arbejdstilladelser | 3 | 2 | 4 | 7 | 3 | 5 | 10 | 11 | 5 |
Uddannelse | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 0 | 3 |
Pakistan | |||||||||
Flygtningestatus | 11 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 |
Andet grundlag | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Familiesammenføring af ægtefæller/samlevende | 206 | 190 | 51 | 40 | 53 | 54 | 103 | 80 | 73 |
Familiesammenføring af mindreårige børn | 30 | 33 | 21 | 16 | 21 | 14 | 13 | 13 | 31 |
Familiesammenføring af andre familiemedlemmer | 8 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 59 |
EF/EØS-opholdsbeviser i alt | 66 | 45 | 38 | 43 | 50 | 53 | 58 | 42 | 77 |
EF/EØS-opholdsbeviser til arbejde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EF/EØS-opholdsbeviser til uddannelse | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arbejdstilladelser | 8 | 46 | 125 | 148 | 191 | 138 | 196 | 317 | 464 |
Uddannelse | 46 | 86 | 203 | 144 | 191 | 104 | 106 | 152 | 82 |
Som man kan se er tempoet højere hos pakistanerne, hvad angår familiesammenføringer i 2008 og 2009, end det var tilbage i 2001. Det skyldes angiveligt, at der er et efterslæb, der skal gennem den arrangerede bryllupsmølle.
Umiddelbart har 24 års reglen og tilknytningskravet stadigvæk en effekt, da for eksempel somaliernes og irakernes familiesammenføring er drastisk reduceret. Jeg vil formode, at de som anvender Malmømodellen mest er pakistanere og tyrkere, som også har været hurtige til at bruge hullet med arbejdstilladelser og uddannelse.
For tyrkerne og pakistanere er antallet med opholdstilladelser i dag højere, end det var i 2001.
I 2001 fik 1088 tyrkere opholdstilladelse i Danmark, hvor det i 2009 blev til 1164.
for pakistanere var det 376 i 2001 og over det dobbelte - nemlig 789 i 2009, og de som vælger Malmømodellen kommer naturligvis oven i.
Her tæller det tydeligt ind som midlertidigt filter, at man er ressourcestærk, for eksempel har egen forretning, hvor man kan ansætte en person i.
Her er det så spørgsmålet om de knap så ressourcestærke i højere grad vælger Malmømodellen, relativt?
Noget af det skyldes angiveligt efterslæb, men på sigt peger det her i retning af, at 24 års reglen bliver fuldstændigt underløbet - også af de grupper som endnu ikke anvender hullerne, de vil i stigende grad kunne se fidusen i det.
På sigt er stramningernes effekt angiveligt helt borte og det demografiske pres kommer til, dvs. flere unge, der vil blive pålagt familiesammenførelse. Dette skyldes at muslimerne demografiske pyramide qua mange børnefødsler er omvendt af den danske, de har markant flere unge kvinder mellem 0-19 år end 20-39 år.
Somalia
0-19 årige = 4202
20-39 årige = 2510 - Markant flere
Afghanistan
0-19 årige = 2698
20-39 årige = 1918 - Væsentligt flere
Irak
0-19 årige = 6000
20-39 årige = 4198 - Markant flere
Libanon
0-19 årige = 5717
20-39 årige = 3371 - Markant flere
Ovenstående vil forrykke sig yderligere, medmindre der sker en kraftig reducering deres høje fertilitetsrate.
Læs mere her:
Personligt ser jeg en samlet nettoindvandring på 25.000 årligt i øjeblikket som langt den største bombe under Danmark på den korte bane. Selv om en del repræsenterer kvalificeret arbejdskraft ellers uopnåelig og er et gode for Danmark isoleret set, så gælder det næppe alle 25.000, der enten ender som forbrugere af sociale ydelser i Danmark, eller gør det sværere for en arbejdsløs i Danmark at finde arbejde.
Dette har vi slet ikke råd til, hullet i det offentlige budget er enormt og akut og hvis vi siger, at 20.000 er ikke specielt kvalificeret arbejdskraft, der vælger at blive, så betyder det på ti år endnu 200.000 flere, der skal forsørges af det offentlige, hvilket rundt regnet svarer til omkring ekstra 40 mia. kr. årligt i udgifter for det offentlige.
UPdate: Morten påpeger i kommentatorsporet, at indvandringen typisk er af unge personer i den fertile alder, hvorfor selve antallet af indvandrere ikke svarer til den reelle befolkningsforøgelse.
Denne form for indvandring fører til at en dansk bosiddende indvandrer/efterkommer forældre får 2-3 børn i stedet for at to bosiddende ditto gør det.
Hvis en dansk indvandrer fik 2-3 børn med en anden dansk efterkommer, så ville det blive til en familie på 4-5 personer.
Med familiesammenføring bliver de to danskboende efterkommere/indvandrere til to familier med 8 - 10 personer og endnu flere, hvis de føder over 3 børn.
Så per indvandrer kommer der altså det dobbelte antal børn til i gennemsnit angiveligt mellem 2-3 børn.
Det vil sige at den danske befolkning vil vokse med mere end de 25.000, der er i nettoindvandring.
2 kommentarer:
Det er jo også personer i den - tidlige - fertile alder, der indvandrer. Så 500.000 er i den forstand ikke 10% af befolkningen, som man ellers har forsøgt at bilde os ind (eksempelvis Arne Melchior, der i sin tid desuden prøvede at binde os på ærmet, at pakistanere var "englændere". Fordi de ganske rigtigt oprindeligt indvandrede via England i stort tal).
- - -
God pointe, hvorfor har jeg ikke selv tænkt på den? :)
Denne form for indvandring fører til at en dansk bosiddende forældre får 2-3 børn i stedet to danske bosiddende.
Hvis en dansk indvandrere fik 2-3 børn med en anden dansk efterkommer, så ville det blive til en familie på 4-5 personer.
Med familiesammenføring bliver det til to familier med 8 - 10 personer og endnu flere, hvis de føder over 3 børn.
Så per indvandrer kommer der altså det dobbelte antal børn til, i gennemsnit angiveligt mellem 2-3 børn.
Det vil sige at den danske befolkning vil vokse med mere end de 25.000, der er i nettoindvandring.
Send en kommentar