At håndværkere ikke har så meget at rive i, kan næppe overraske.
Omfordelingen af arbejdende, hvor de arbejder og for hvilke penge, det er tallene, der gemmer sig bag arbejdsløshedsstatistikken.
Jo flere der arbejder i eksporterhverv i det private jo bedre. Vi kunne udrydde arbejdsløsheden ved at ansætte personer i det offentlige, faktum er at det er service som går frem, flere mennesker, flere butikker, men hvem putter pengene i hånden på en kunde i butikken? Det offentlige eller det private.
Som i kan se mister vi ansatte i eksporterhvervene i stor stil, mens servicesektoren og det offentlige tager over. Den danske økonomi bliver aldrig den samme igen og det skal vil nok have Villy og Helle til at skære meget klodset ud i pap for os:
Beskæftigede (1000 personer) efter branche og tid og 15-66 årige | ||||
1995K1 | 1999K1 | 2003K1 | 2006K4 | |
1 Landbrug, fiskeri og råstofudvinding | 106 | 95 | 82 | 84 |
2 Industri | 503 | 512 | 442 | 424 |
3 Energi- og vandforsyning | 22 | 16 | 14 | 16 |
4 Bygge og anlæg | 159 | 181 | 185 | 205 |
5 Handel, hotel og restauration | 401 | 446 | 440 | 493 |
6 Transport, post og tele | 187 | 186 | 183 | 184 |
7 Finansiering og forretningsservice | 276 | 316 | 347 | 390 |
8 Offentlige og personlige tjenester | 906 | 942 | 970 | 1011 |
9 Uoplyst aktivitet | 8 | 4 | 5 | 3 |
Beskæftigede (1000 personer) efter branche (10-grp.) og tid | ||||
2007K3 | 2010K1 | |||
1 Landbrug, skovbrug og fiskeri | 68 | 58 | ||
2 Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed | 460 | 378 | ||
3 Bygge og anlæg | 196 | 161 | ||
4 Handel og transport mv. | 630 | 589 | ||
5 Information og kommunikation | 97 | 107 | ||
6 Finansiering og forsikring | 88 | 89 | ||
7 Ejendomshandel og udlejning | 29 | 26 | ||
8 Erhvervsservice | 212 | 225 | ||
9 Offentlig administration, undervisning og sundhed | 872 | 900 | ||
10 Kultur, fritid og anden service | 127 | 132 | ||
11 Uoplyst aktivitet | .. | .. |
Som blommen i ægget, kan vil tilføje beskæftigede vs uden arbejdsstyrken og husk bruttoledigheden er større, når aktiverede fraregnes:
1995K1 | 1998K1 | 2001K1 | 2004K1 | 2007K1 | 2010K1 | |
Beskæftigede | 2568 | 2671 | 2691 | 2680 | 2764 | 2665 |
Arbejdsløse | 214 | 175 | 148 | 179 | 133 | 230 |
Uden for arbejdsstyrken | 826 | 795 | 817 | 817 | 810 | 895 |
Tabellen dækker alle 15-66-årige. Arbejdskraftundersøgelsen | ||||||
inkluderer desuden en række variable der ikke på nuværende tidspunkt | ||||||
offentliggøres i Statistikbanken. Yderligere information om | ||||||
Arbejdskraftundersøgelsen, bl.a. om mulighed for at gennemføre | ||||||
tillægsundersøgelser kan findes her: | ||||||
http://www.dst.dk/HomeDK/Vejviser/Portal/Arbejdsmarked/aku.aspx |
Kilder: AKU3 og AKU33 samt AKU1
Bonus info:
Statistik er noget fanden har skabt. Er ledigheden reelt på 230.000 personer eller er den på blot 116.000 personer? Ledende økonomer tolker ledighedstatistikkerne vidt forskelligt...Spørgsmålet bliver hvad der sker, når vi begynder at regne med timer arbejdet?
Ledigheden er samtidig steget med 77.000 personer i samme periode til 7,9 pct., hvor den officielle ledighed fra Danmarks Statistik kun viser en ledighed på 4,2 pct.
Beskæftigede (1000 personer) efter arbejdstid og tid | ||||||
1995K1 | 1998K1 | 2001K1 | 2004K1 | 2007K1 | 2010K1 | |
Under 15 timer | 197 | 234 | 181 | 216 | 222 | 263 |
15-36 timer | 423 | 476 | 554 | 561 | 620 | 577 |
37 timer | 1354 | 1365 | 1193 | 1142 | 968 | 1034 |
38-48 timer | 327 | 363 | 494 | 519 | 679 | 607 |
49 timer og derover | 217 | 221 | 245 | 221 | 243 | 177 |
Kære Villy og Helle, der er ikke det samme behov for at man arbejder længe, som der har været og der hvor behovet er, gør man det allerede.
Desværre regnes der ikke ud fra branche, og hvem der konkret arbejder hvor meget? Men grundlæggende tror jeg ikke man skal sætte næsen op efter nyansættelser, før de eksisterende medarbejdere har givet den en ekstra skalle.
En masse arbejdspladser er i øvrigt forsvundet for tid og evighed. Og det er langt fra slut, såvel som krisen heller ikke er det.
0 kommentarer:
Send en kommentar